northwind / Order Details

72 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 21070

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
21070 1 18 11 0.0
21070 2 19 1 0.0
21070 3 10 30 0.0
21070 4 22 50 0.0
21070 5 21.35 8 0.0
21070 6 25 33 0.0
21070 7 30 47 0.0
21070 8 40 22 0.0
21070 9 97 21 0.0
21070 10 31 42 0.0
21070 11 21 50 0.0
21070 13 6 27 0.0
21070 14 23.25 15 0.0
21070 15 15.5 34 0.0
21070 16 17.45 7 0.0
21070 17 39 29 0.0
21070 18 62.5 32 0.0
21070 19 9.2 42 0.0
21070 20 81 16 0.0
21070 21 10 46 0.0
21070 22 21 45 0.0
21070 23 9 20 0.0
21070 24 4.5 11 0.0
21070 25 14 2 0.0
21070 27 43.9 42 0.0
21070 28 45.6 16 0.0
21070 29 123.79 20 0.0
21070 30 25.89 24 0.0
21070 31 12.5 50 0.0
21070 32 32 5 0.0
21070 33 2.5 34 0.0
21070 34 14 27 0.0
21070 35 18 34 0.0
21070 36 19 40 0.0
21070 37 26 3 0.0
21070 38 263.5 18 0.0
21070 39 18 28 0.0
21070 40 18.4 22 0.0
21070 41 9.65 9 0.0
21070 43 46 23 0.0
21070 44 19.45 18 0.0
21070 45 9.5 1 0.0
21070 46 12 44 0.0
21070 47 9.5 34 0.0
21070 48 12.75 48 0.0
21070 49 20 50 0.0
21070 51 53 45 0.0
21070 52 7 35 0.0
21070 53 32.8 12 0.0
21070 54 7.45 47 0.0
12